2015.05.01-től a Naracom Kft. hálózatán az I-TV Digitális Zrt. üzemeltet televízió szolgáltatást!
Az analóg csatornák mellé a digitális csatornákat ajándékba adjuk!
Nincs szüksége vevőegységre (Set Top Box), ha televizió készüléke alkalmas a digitális tévé vételére (DVB-C tuner található a készülékben).
csatorna is díjmentesen elérhető (amennyiben a készüléke alkalmas rá):










Bővített csomaghoz 25 HD minőségű
csatorna is díjmentesen elérhető (amennyiben a készüléke alkalmas rá):
a fenti 10 HD csatorna plusz a következő csatonák















Alap | Bővített | |
Listaár / Havidíj határozatlan idejű szerződés esetén | 3100 Ft | 5000 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel internet előfizetés mellé | 2400 Ft | 4000 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel átutalással vagy befizetési ponton történő befizetés esetén | 2600 Ft | 4500 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel átutalással vagy befizetési ponton történő befizetés esetén | 2854 Ft | 4754 Ft |
Belépési díj 1 éves határozott idejű szerződés esetén | 2000 Ft | 2000 Ft |
Belépési díj határozatlan idejű szerződés esetén | 15000 Ft | 15000 Ft |
Csatornák száma | 21 analóg 29 digitális 10 HD | 51 analóg 119 digitális 25 HD |
# | Program | Nyelv | Típus | Analóg Frekvencia | Digitális | |||
A L A P C S O M A G | B Ő V Í T E T T C S O M A G | 1. | M1 | Magyar | közszolgálati | 140,25 MHz | ![]() | ![]() |
2. | M2 | Magyar | közszolgálati | 147,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
3. | Duna TV | magyar | hír- és kulturális műsorok | 154,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
4. | M4 Sport | magyar | közszolgálati, sport | 161,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
5. | RTL Klub | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 168,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
6. | TV2 | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 175,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
7. | Zemplén TV | magyar | regionális | 182,25 MHz | ![]() | |||
8. | d1 TV | magyar | kulturális műsorok | 189,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
9. | PAX TV | magyar | vallási és kulturális műsorok | 196,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
10. | Magyar ATV | magyar | riportok, filmek, magazinműsorok | 203,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
11. | hírTV | magyar | hírek | 210,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
12. | COOL | magyar | szórakoztató műsorok | 217,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
13. | Super TV2 | magyar | hírek, filmek, magazinműsorok | 224,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
14. | STORY4 | magyar | sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | 231,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
15. | Viasat 3 | magyar | hírek, sport, filmek, magazinműsorok | 238,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
16. | film+ | magyar | filmek | 245,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
17. | TV Paprika | magyar | gasztronómia | 252,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
18. | Minimax | magyar | gyermekműsorok, rajzfilmek | 259,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
19. | DIGI Sport 1 | magyar | sportcsatorna | 266,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
20. | Viasat Explore | magyar | ismeretterjesztő | 273,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
21. | Kölcsey TV | magyar | helyi tv | 281,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
22. | AXN | magyar | filmcsatorna | 559,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
23. | Mozi+ | magyar | filmek | 567,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
24. | RTL II | magyar | hírek, filmek, magazin | 575,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
25. | STORY5 | magyar | sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok | 583,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
26. | Paramount channel | magyar | filmek | 591,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
27. | Film Cafe | magyar | romantikus filmsorozatok | 599,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
28. | Prime | magyar | nőknek szóló általános szórakoztató csatorna | 607,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
29. | Comedy Central | magyar | humor csatorna | 615,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
30. | VIASAT6 | magyar | filmsorozatok, sport, magazinműsorok | 623,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
31. | Life Network | magyar | életvitellel kapcsolatos műsorok | 631,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
32. | Echo TV | Magyar | gazdasági, közéleti hírműsorok | 639,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
33. | Disney Channel | magyar | mesék, animációk, játékfilmek | 647,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
34. | Cartoon Network/TCM | magyar/angol | rajzfilmek, régi amerikai filmek | 655,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
35. | ducktv | - | gyermekműsorok, rajzfilmek | 663,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
36. | Nickelodeon | magyar | gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna | 671,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
37. | Eurosport | magyar | sportcsatorna | 679,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
38. | DIGI Sport 2 | magyar | sportcsatorna | 687,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
39. | SPORT1 | magyar | sportcsatorna | 695,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
40. | SPORT2 | magyar | sportcsatorna | 703,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
41. | H!T Music Channel | magyar | könnyűzene | 711,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
42. | Sláger TV | magyar | zene | 719,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
43. | Fishing & Hunting | magyar | horgászat és vadászat | 727,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
44. | Spektrum | magyar | dokumentum-, term.- és oktatófilmek | 735,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
45. | National Geogreaphic Channel | magyar | természetfilmek | 743,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
46. | Nat Geo Wild | magyar | természetfilmek | 751,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
47. | DIGI World | magyar | ismeretterjesztő | 759,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
48. | DIGI Life | magyar | ismeretterjesztő, tudományos | 767,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
49. | HISTORY | magyar | történelem és ismeretterjesztés | 775,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
50. | DIGI Sport 3 | magyar | sportcsatorna | 783,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
51. | Muzsika TV | magyar | könnyűzene | 791,25 MHz | ![]() | ![]() |
* Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak a 27%-Áfát már tartalmazzák!